会社概要
商 号 | 株式会社 河野コンサル |
---|---|
創 業 | 1999年10月 |
設 立 | 2000年10月2日 |
資本金 | 5000万円 |
代表者 | 代表取締役 河野 良人 |
従業員 | 20名 |
事業内容 | 事業承継、資本政策、 資産承継のコンサルティング |
会員数 | 330社 |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行 |
会社沿革
2020年8月資本金を1億円から5000万円に減資
1999年 | 10月 | KC河野コンサルとして大阪市中央区瓦町に開業 |
---|---|---|
2000年 | 10月 | 株式会社 河野コンサル資本金4000万円にて設立 |
大阪国際ビルディング19階に事務所移転 | ||
2002年 | 3月 | 資本金を6500万円に増資 |
9月 | 九州保養所を大分県佐伯市に開設 | |
12月 | 東京事務所を中央区日本橋に開設 | |
2003年 | 6月 | 資本金を1億1000万円に増資 |
12月 | 資本金を1億2500万円に増資 | |
2007年 | 4月 | 資本金を1億2500万円から1億円に減資 |
2010年 | 6月 | 本社を大阪市中央区堺筋ベストビル12階に移転 |
2019年 | 11月 | 株式会社 河野コンサルグループを設立 |
2022年 | 1月 | JIA河野コンサル株式会社を設立 |
Facebook
Twitter
Feed